實驗室玻璃和水銀溫度計的替代品
? On/off開關,電池可使用更長時間,可切換℉/℃
? 長桿探針可邊攪拌邊讀數,也適用于培養箱和烘箱
? 標配包括:電池,Traceable?證書,探針保護套
訂購信息
| 描述 | 桿長 | 全長 | 量程 | 精度 | 貨號 |
| 飛世爾科技Traceable?長桿溫度計 | 203 mm | 279 mm | -58到302℉ | ±1℃ | 15-078J |
| -50到150℃ | |||||
| 飛世爾科技Traceable? Ultra?型長桿溫度計 | 203 mm | 279 mm | -58到302℉ | 在測試點為±0.2℃ | 14-648-12 |
| -50到150℃ | |||||
| 飛世爾科技Traceable?加長桿、寬量程溫度計 | 289 mm | 365 mm | -58到572℉ | ±1℃ | 15-077-59 |
| -50到300℃ | |||||
| 飛世爾科技Traceable?加長桿、寬量程Ultra?溫度計 | 289 mm | 365 mm | -58到572℉ | 在測試點為±0.5℃ | 15-077-61 |
| -50到300℃ |







