訂購信息:
| 尺寸 (μm) | 孔徑 (μm) | 貨號 | 介質 | 親水性 | 數量/ 包 |
| 25 | 0.45 | 6970-2504 | Nylon | Yes | 150 |
| 25 | 0.45 | 6971-2504 | Nylon | Yes | 1500 |
| 25 | 0.45 | 6994-2504 | PES | Yes | 150 |
| 25 | 0.45 | 6995-2504 | PES | Yes | 1500 |
| 25 | 0.45 | 6972-2504 | PVDF | Yes | 150 |
| 25 | 0.45 | 6973-2504 | PVDF | Yes | 1500 |
| 25 | 0.45 | 6978-2504 | PP | No | 150 |
| 25 | 0.45 | 6993-2504 | PP | No | 1500 |
| 25 | 0.45 | 6974-2504 | PTFE | No | 150 |
| 25 | 0.45 | 6993-2504 | DpPP | No | 1500 |
Whatman GD/XP一次性針頭式濾器適合于過濾要求無機離子分析的樣品,因為離子提取水平減到非常低的程度;對于要求蛋白吸附力低的使用者,它是一個很好的選擇。GD/XP針頭式濾器有2層由20 μm和5 μm聚丙烯組成的預濾層。最后一層膜可供選擇,位于預濾層下面。
1.HPLC樣品制備
2.食品和飲料痕量金屬元素樣品制備
3.環境污染物重金屬樣品制備
| 技術參數 -GD/XP 針頭式濾器 | |
| GD/XP 25 mm | |
| 外殼 | 聚丙烯(無色) |
| 過濾區域 | 4.6 cm 2 |
| 最大壓力 | 5.2 bar (75 psi) |
| 濾器容量-充滿液體 | 1.4 ml |
| 含有空氣 | 250 μl (大約) |
| 大小 | 20.8 x 30.0 mm |
| 重量 | 3 g (大約) |
| 流向 | 從進口流入 |
| 進口接頭 | Female luer lock |
| 出口接頭 | Male luer |
| 滅菌 | 高壓滅菌121oC (最高131oC) ,1 bar (15 psi),20分鐘 |
| 生物安全 | 所有材料符合USP Class VI |
| 預濾介質 | PP 20 μm : 5 μm |







