GF/D: 2.7 μm
無粘結劑,流速相當快,同等條件下濾速比棉纖維濾紙更快,負載力很高,常作為精密膜過濾之前的預過濾,或有機溶劑如油脂中污染物截留等,GF/D玻纖膜的超高機械強度和優異的吸液率性能,常作為鋰離子電池隔膜以增加倍率性能。
| 訂貨信息 | ||
| 尺寸(mm) | 貨號 | 數量/包 |
| 圓形片 | ||
| 7 | 1823-007 | 100 |
| 10 | 1823-010 | 100 |
| 21 | 1823-021 | 100 |
| 24 | 1823-024 | 100 |
| 25 | 1823-025 | 100 |
| 35 | 1823-035 | 100 |
| 42.5 | 1823-042 | 100 |
| 47 | 1823-047 | 100 |
| 55 | 1823-055 | 100 |
| 70 | 1823-070 | 100 |
| 90 | 1823-090 | 100 |
| 110 | 1823-110 | 100 |
| 125 | 1823-125 | 100 |
| 142 | 1823-142 | 100 |
| 150 | 1823-150 | 100 |
| 257 | 1823-257 | 25 |
| 方形濾膜 | ||
| 460*570 | 1823-915 | 25 |







