GF/A: 1.6 μm
無粘結劑,細小顆粒截留度好、流速快、負載力高,應用于藥品測定之前藥粉溶解液的精密過濾,或用于檢測廢水污染、空氣污染、藻類和細菌培養、食品分析、蛋白過濾和?-放射性免疫測定,以及放射性碘、汽車尾氣煙氣收集,環境空氣PM2.5質量濃度、多環芳香烴(PAHs)、苯并芘(BaP)、多氯聯苯(PCB)等的測定。還作為電池隔膜用于鋰離子電池中,或電池材料的質量控制過程(如電極電位測定),GF/A提供一次性過濾漏斗。
| 訂貨信息 | ||
| 尺寸(mm) | 貨號 | 數量/包 |
| 圓形片 | GF/A | |
| 13 | 1820-8013 | 100 |
| 21 | 1820-021 | 100 |
| 24 | 1820-024 | 100 |
| 25 | 1820-025 | 100 |
| 42.5 | 1820-042 | 100 |
| 47 | 1820-047 | 100 |
| 50 | 1820-050 | 100 |
| 55 | 1820-055 | 100 |
| 60 | 1820-060 | 100 |
| 60 | 1820-061 | 50 |
| 70 | 1820-070 | 100 |
| 81 | 1820-6537 | 100 |
| 85 | 1820-085 | 100 |
| 90 | 1820-090 | 100 |
| 110 | 1820-110 | 100 |
| 125 | 1820-125 | 100 |
| 150 | 1820-150 | 100 |
| 240 | 1820-240 | 100 |
| 一次性過濾漏斗 | ||
| 25 | 1922-1820 | 50 |
| 70 | 1600-820 | |
| 方形濾膜 | ||
| 460*570 | 1820-915 | 25 |
| 8*10’’ | 1820-866 | 100 |







