可以保留非常細小的結晶物沉淀物,是whatman濾紙中最薄的一種,流速慢,顆粒保留性好。No.50濾紙目前是世界范圍內鉆井液測定指定用標準濾紙,廣泛在石油天然氣開采作業流體實驗室應用。食品分析中,與Whatman 1PS相分離紙配合測定肉食品中的脂肪含量。硬化的表面有效地防止纖維脫落。非常合適用于布氏漏斗、三件套漏斗真空定性或者定量過濾。很好的濕強,可以在濕潤狀態下處理沉淀刮除。在電子工業領域,是幾乎沒有纖維脫落的載體,適用于集成電路。這個級別也提供用于擦拭試驗的涂抹用式樣(例如,用于放射核素污染的表面測試)。
Grade 52 : 7 μm
常規過濾用硬化濾紙,保留能力和流速中等,表面堅韌。
Grade 54 : 22 μm
快流速和高濕強使得這個級別非常適用于快速真空過濾去除難濾的粗顆粒和過濾膠狀沉淀,如飼料中乙基羥基喹寧。
| 技術參數- - 硬化低灰級定量濾紙 | ||||||
| Grade | 描述 |
液體中顆粒保留
(μm)
|
過濾速度(大約值)
Herzberg (s)
|
空氣流速
(s/100 ml/in2 )
|
厚度
(μm)
|
基本重量
(g/m 2 )
|
| 50 | 慢速 | 2.7** | 2685 | 0.015 | 115 | 97 |
| 52 | 中速 | 7** | 235 | 0.015 | 175 | 101 |
| 54 | 超快速 | 22** | 39 | 0.015 | 185 | 92 |
| 訂貨信息 | ||||
| 尺寸(mm) | 貨號 | 數量/包 | ||
| 過濾圓片 | Grade 50 | Grade 52 | Grade 54 | |
| 42.5 | 1450-042 | - | - | 100 |
| 50 | 1450-050 | - | - | 100 |
| 55 | 1450-055 | - | 1454-055 | 100 |
| 70 | 1450-070 | 1452-070 | 1454-070 | 100 |
| 90 | 1450-090 | 1452-090 | 1454-090 | 100 |
| 110 | 1450-110 | 1452-110 | 1454-110 | 100 |
| 125 | 1450-125 | 1452-125 | 1454-125 | 100 |
| 150 | 1450-150 | 1452-150 | 1454-150 | 100 |
| 185 | 1450-185 | - | 1454-185 | 100 |
| 240 | 1450-240 | 1452-240 | 1454-240 | 100 |
| 320 | 1450-320 | - | 1454-320 | 100 |
| 400 | 1450-400 | - | - | 100 |
| 500 | 1450-500 | - | 1454-500 | 100 |
| 609.6 | 1450-561 | - | - | 100 |
| Smear Tob | 1450-993 | - | - | 100 |
| 過濾方片 | ||||
| 150 × 230 | 1450-916 | - | - | 100 |
| 400 × 400 | 1450-925* | - | - | 100 |
| 400 × 450 | - | 1452-923 | - | 100 |
| 410 × 400 | 1450-900 | - | - | 100 |
| 460 × 570 | 1450-917 | - | 1454-917 | 100 |
| 10 × 10” | 1450-880 | - | - | 100 |







